A Caixa já divulgou o novo calendário atualizado do Auxílio Emergencial em 2021. Os créditos em conta iniciaram no dia 06 de abril para inscritos pelo app e site e começam nesta sexta (16) para os inscritos no Bolsa Família.
A liberação do saque da primeira parcela, prevista para ser liberada no dia 4 de maio foi antecipada e começa agora no dia 30 de abril. A Dataprev já divulgou também o site de consulta de quem receberá as novas parcelas. O calendário completo e atualizado foi divulgado pelo Ministério da Cidadania.
Veja abaixo o calendário completo para os inscritos pelo app e site, os primeiros a receber.
Calendário parcela 1 (antecipado) - Auxílio 2021
| Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
| Janeiro | 06 de abril | 30 de abril (era 04 de maio) |
| Fevereiro | 09 de abril | 03 de maio (era 06 de maio) |
| Março | 11 de abril | 04 de maio (era 10 de maio) |
| Abril | 13 de abril | 05 de maio (era 12 de maio) |
| Maio | 15 de abril | 06 de maio (era 14 de maio) |
| Junho | 18 de abril | 07 de maio (era 18 de maio) |
| Julho | 20 de abril | 10 de maio (era 20 de maio) |
| Agosto | 22 de abril | 11 de maio (era 21 de maio) |
| Setembro | 25 de abril | 12 de maio (era 25 de maio) |
| Outubro | 27 de abril | 13 de maio (era 27 de maio) |
| Novembro | 28 de abril (era 29 de abril) | 14 de maio (era 01 de junho) |
| Dezembro | 29 de abril (era 30 de abril) | 17 de maio (era 04 de junho) |
Calendário parcela 2 - Auxílio 2021
| Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
| Janeiro | 16 de maio | 08 de junho |
| Fevereiro | 19 de maio | 10 de junho |
| Março | 23 de maio | 15 de junho |
| Abril | 26 de maio | 17 de junho |
| Maio | 28 de maio | 18 de junho |
| Junho | 30 de maio | 22 de junho |
| Julho | 02 de junho | 24 de junho |
| Agosto | 06 de junho | 29 de junho |
| Setembro | 09 de junho | 01 de julho |
| Outubro | 11 de junho | 02 de julho |
| Novembro | 13 de junho | 05 de julho |
| Dezembro | 16 de junho | 08 de julho |
Calendário parcela 3 - Auxílio 2021
| Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
| Janeiro | 20 de junho | 13 de julho |
| Fevereiro | 23 de junho | 15 de julho |
| Março | 25 de junho | 16 de julho |
| Abril | 27 de junho | 20 de julho |
| Maio | 30 de junho | 22 de julho |
| Junho | 04 de julho | 27 de julho |
| Julho | 06 de julho | 29 de julho |
| Agosto | 09 de julho | 30 de julho |
| Setembro | 11 de julho | 04 de agosto |
| Outubro | 14 de julho | 06 de agosto |
| Novembro | 18 de julho | 10 de agosto |
| Dezembro | 21 de julho | 12 de agosto |
Calendário parcela 4 - Auxílio 2021
| Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro |
| Janeiro | 23 de julho | 13 de agosto |
| Fevereiro | 25 de julho | 17 de agosto |
| Março | 28 de julho | 19 de agosto |
| Abril | 01 de agosto | 23 de agosto |
| Maio | 03 de agosto | 25 de agosto |
| Junho | 05 de agosto | 27 de agosto |
| Julho | 08 de agosto | 30 de agosto |
| Agosto | 11 de agosto | 01 de setembro |
| Setembro | 15 de agosto | 03 de setembro |
| Outubro | 18 de agosto | 06 de setembro |
| Novembro | 20 de agosto | 08 de setembro |
| Dezembro | 22 de agosto | 10 de setembro |
0 Comentários