A partir de 5 de setembro de 2022 estarão abertas as inscrições para o Profmat 2023 – Mestrado Profissional gratuito em Matemática em Rede Nacional. São 1400 vagas distribuídas entre várias instituições de ensino, que participam da rede.
As vagas são destinadas a docentes, da rede pública ou privada, que estejam em exercício da docência de Matemática na Educação Básica. As inscrições seguirão abertas até o dia 03 de outubro de 2022, às 17h, horário oficial de Brasília.
O formulário será disponibilizado no site https://profmat-sbm.org.br/. O valor da taxa de participação no processo seletivo é de R$ 82.
Vagas para o Profmat 2023
Instituição Associada 2023 | Sigla IES | Cidade | Estado | Vagas | Aulas da Turma 2023 | |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | CEFET | 1 | Belo Horizonte | MG | 20 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; Sábado – manhã e tarde. |
Colégio Pedro II | CPII | 2 | Rio de Janeiro | RJ | 11 | Sexta-feira – tarde e noite. |
Fundação Universidade Federal de Rondônia | UNIR | 3 | Porto Velho | RO | 13 | Quinta-feira – manhã e tarde; Sexta-feira – manhã e tarde. |
Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 4 | Santo André | SP | 18 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Instituto Federal de São Paulo | IFSP | 5 | São Paulo | SP | 25 | Terça-feira – tarde;Sexta-feira – tarde. |
Instituto Federal do Piauí | IFPI | 6 | Floriano | PI | 23 | Sexta-feira – tarde e noite; Sábado – manhã e tarde. |
Instituto Federal do Rio Grande do Sul | IFRS | 7 | Canoas | RS | 10 | Quarta -feira – noite;Sexta -feira – noite. |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | PUC | 8 | Rio de Janeiro | RJ | 13 | Sábado – manhã e tarde. |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro Brasileira | UNILAB | 9 | Redenção | CE | 11 | Quinta-feira – manhã e tarde; Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade de Brasília | UNB | 10 | Brasília | DF | 35 | Terça-feira – manhã, tarde e noite; Sexta-feira – manhã, tarde e noite. Sábado – manhã. |
Universidade de São Paulo | us USP | 11 | São Carlos | SP | 11 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
12 | São Paulo | SP | 18 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
Universidade do Estado de Santa Catarina | UDESC | 13 | Joinville | SC | 8 | Sexta-feira – manhã e tarde; Sábado – manhã. |
Universidade do Estado de Mato Grosso | UNEMAT | 14 | Barra do Bugres | MT | 8 | Quinta-feira – manhã e tarde;Sexta-feira – manhã e tarde. |
15 | Sinop | MT | 13 | Sexta-feira – tarde e noite; Sábado – manhã e tarde. | ||
Universidade do Estado do Amazonas | UEA | 16 | Manaus | AM | 10 | Terça-feira – noite; Quinta-feira – noite; Sábado – tarde. |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro | UERJ | 17 | Rio de Janeiro | RJ | 30 | Sexta-feira – tarde e noite. |
18 | São Gonçalo | RJ | 13 | Quinta-feira – manhã e tarde. | ||
Universidade Estadual da Paraíba | UEPB | 19 | Campina Grande | PB | 20 | Sexta-feira – manhã e tarde; Sábado – manhã. |
Universidade Estadual de Campinas | UNICAMP | 20 | Campinas | SP | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Estadual de Feira de Santana | UEFS | 21 | Feira de Santana | BA | 13 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite. Sábado – manhã. |
Universidade Estadual de Londrina | UEL | 22 | Londrina | PR | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Estadual de Maringá | UEM | 23 | Maringá | PR | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UEMS | 24 | Dourados | MS | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Estadual de Ponta Grossa | UEPG | 25 | Ponta Grossa | PR | 10 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; Sábado – manhã. |
Universidade Estadual de Santa Cruz | UESC | 26 | Ilhéus | BA | 10 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; Sábado – manhã e tarde. |
Universidade Estadual do Ceará | UECE | 27 | Fortaleza | CE | 14 | Terça-feira – noite; Quinta-feira – noite. |
28 | Quixadá | CE | 11 | Quarta-feira – manhã e tarde | ||
Universidade Estadual do Maranhão | UEMA | 29 | São Luís | MA | 14 | Sexta-feira – manhã e tarde;Sábado – manhã. |
Universidade Estadual do Norte Fluminense | UENF | 30 | Campos | RJ | 17 | Segunda-feira – manhã e tarde (2º ano); Sexta-feira – manhã e tarde(1º ano). |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 31 | Cascavel | PR | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 32 | Teresina | PI | 15 | Quinta-feira – manhã e tarde; Sexta-feira – manhã e tarde;Sábado – manhã e tarde. |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | UESB | 33 | Vitória da Conquista | BA | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde;Sábado – manhã e tarde. |
Universidade Estadual Paulista | UNESP | 34 | Bauru | SP | 8 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
35 | Presidente Prudente | SP | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
36 | Rio Claro | SP | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
37 | São José do Rio Preto | SP | 8 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 38 | Salvador | BA | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 39 | Chapecó | SC | 18 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | 40 | Dourados | MS | 8 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 41 | João Pessoa | PB | 10 | Sexta-feira – tarde e noite;Sábado – manhã e tarde. |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 42 | Arapiraca | AL | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
43 | Maceió | AL | 20 | Quinta-feira – manhã, tarde e noite; Sexta-feira – manhã, tarde enoite; Sábado – manhã e tarde. | ||
Universidade Federal de Alfenas | UNIFAL | 44 | Alfenas | MG | 9 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 45 | Campina Grande | PB | 20 | Sexta-feira – manhã e tarde;Sábado – manhã. |
Universidade Federal de Catalão | UFCAT | 46 | Catalão | GO | 18 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; Sábado – manhã e tarde. |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 47 | Goiânia | GO | 22 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal de Jataí | UFJ | 48 | Jataí | GO | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 49 | Juiz de Fora | MG | 13 | Sexta – manhã e tarde. |
Universidade Federal de Lavras | UFLA | 50 | Lavras | MG | 13 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 51 | Barra do Garças | MT | 10 | Quinta-feira – tarde e noite; Sexta-feira – manhã e tarde. |
52 | Cuiabá | MT | 13 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
53 | Rondonópolis | MT | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 54 | Campo Grande | MS | 13 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
55 | Três Lagoas | MS | 18 | Sábado – manhã e tarde. | ||
Universidade Federal de Ouro Preto | UFOP | 56 | Ouro Preto | MG | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal de Roraima | UFRR | 57 | Boa Vista | RR | 10 | Terça-feira – manhã, tarde e noite; Quinta-feira – manhã, tarde e noite. |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 58 | Blumenau | SC | 12 | Sexta-feira – tarde e noite. |
59 | Florianópolis | SC | 13 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 60 | Santa Maria | RS | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 61 | São Carlos | SP | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
62 | Sorocaba | SP | 9 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
Universidade Federal de São João del Rei | UFSJ | 63 | Ouro Branco | MG | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
64 | São João del-Rei | MG | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 65 | Diadema | SP | 8 | Quinta -feira – manhã; Sexta-feira – manhã. |
66 | São José dos Campos | SP | 12 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
Universidade Federal de Sergipe | UFS | 67 | Aracaju | SE | 13 | Quinta-feira – tarde e noite; Sexta-feira – manhã, tarde e noite; Sábado – manhã e tarde. |
68 | Itabaiana | SE | 10 | Quinta-feira – tarde e noite; Sexta-feira – manhã, tarde e noite; Sábado – manhã e tarde. | ||
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 69 | Uberlândia | MG | 15 | Sábado – manhã e tarde. |
Universidade Federal de Viçosa | UFV | 70 | Florestal | MG | 15 | Sexta-feira – manhã, tarde enoite; Sábado – manhã. |
Universidade Federal do Acre | UFAC | 71 | Rio Branco | AC | 10 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite Sábado – manhã |
Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 72 | Macapá | AP | 10 | Segunda-feira a Sábado –manhã, tarde e noite. |
Universidade Federal do Cariri | UFCA | 73 | Juazeiro do Norte | CE | 15 | Terça-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal do Ceará | UFC | 74 | Fortaleza | CE | 20 | Quarta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 75 | Vitória | ES | 15 | Quinta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 76 | Rio de Janeiro | RJ | 20 | Sexta-feira – tarde e noite. |
Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 77 | São Luís | MA | 12 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; Sábado – manhã. |
Universidade Federal do Norte do Tocantins | UFNT | 78 | Araguaína | TO | 10 | Sexta-feira – tarde e noite; Sábado – manhã. |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 79 | Barreiras | BA | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal do Oeste do Pará | UFOPA | 80 | Santarém | PA | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | 81 | Caçapava do Sul | RS | 8 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite. |
Universidade Federal do Pará | UFPA | 82 | Abaetetuba | PA | 12 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
83 | Belém | PA | 19 | Sexta-feira – manhã e tarde;Sábado – manhã e tarde. | ||
84 | Bragança | PA | 13 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; Sábado – manhã e tarde. | ||
85 | Castanhal | PA | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde;Sábado – manhã. | ||
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 86 | Curitiba | PR | 10 | Terça-feira – tarde e noite; Quinta-feira – tarde e noite. |
Universidade Federal do Piauí | UFPI | 87 | Teresina | PI | 17 | Quinta-feira – manhã e tarde;Sexta-feira – manhã e tarde; Sábado – manhã e tarde. |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | 88 | Cruz das Almas | BA | 10 | Quinta-feira – manhã e tarde; Sexta-feira – manhã e tarde;Sábado – manhã e tarde. |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 89 | Rio de Janeiro | RJ | 18 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 90 | Rio Grande | RS | 8 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 91 | Natal | RN | 14 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal do Tocantins | UFT | 92 | Arraias | TO | 18 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; Sábado – manhã. |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | 93 | Uberaba | MG | 13 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 94 | Teófilo Otoni | MG | 15 | Sexta-feira – manhã, tarde enoite; Sábado – manhã e tarde. |
Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF | 95 | Juazeiro | BA | 20 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 96 | Niterói | RJ | 12 | Sexta-feira – tarde e noite. |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 97 | Recife | PE | 25 | Sexta-feira – manhã, tarde e noite; Sábado – manhã, tarde enoite. |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 98 | Seropédica | RJ | 17 | Sexta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Federal Rural do Semi Árido | UFERSA | 99 | Mossoró | RN | 20 | Sexta-feira – manhã e tarde;Sábado – manhã e tarde. |
Universidade Regional do Cariri | URCA | 100 | Juazeiro do Norte | CE | 10 | Quinta-feira – manhã e tarde. |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR | 101 | Cornélio Procópio | PR | 8 | Sábado – manhã e tarde. |
102 | Curitiba | PR | 15 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
103 | Pato Branco | PR | 10 | Sexta-feira – manhã e tarde. | ||
104 | Toledo | PR | 9 | Sexta-feira – tarde e noite. | ||
Total de Vagas | 1400 |
Cronograma
CRONOGRAMA RESUMIDO | |
Etapa | Período |
Publicação do Edital | 30 de agosto de 2022 |
Inscrições | 05 de setembro a 03 de outubro de 2022 até às 17h, horário oficial de Brasília |
Impressão do Protocolo de Inscrição | 04 a 07 de outubro de 2022 |
Solicitações relativas à inscrição | Até o dia 07 de outubro de 2022 – 9h às18h, horário oficial de Brasília |
Solicitações relativas ao atendimento especial | 04 a 07 de outubro de 2022 – 9h às 18h, horário oficial de Brasília |
Divulgação do local de prova pela Instituição Associada | Até o dia 14 de outubro de 2022 |
Realização do Exame Nacional de Acesso (ENA) | 22 de outubro de 2022, das 14h às 17h, horário oficial de Brasília Às 13h50, horário oficial de Brasília, é o horário limite para entrada nas salas do Exame |
Publicação do gabarito do Exame pela Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes | Até o dia 24 de outubro de 2022 |
Disponibilização das notas individuais pelas Instituições Associadas | Até o dia 03 de novembro de 2022 |
Solicitação de revisão de nota em cada Instituição Associada | Até o dia 10 de novembro de 2022 |
Resultado da revisão de nota e divulgação das notas dos candidatos nas instituições escolhidas | Até o dia 18 de novembro de 2022 |
Divulgação dos classificados em cada Instituição Associada | Até o dia 02 de dezembro de 2022 |
Divulgação da reclassificação em cada Instituição Associada (caso haja) | Até o dia 19 de dezembro de 2022 |
Período de matrícula | Até o dia 20 de janeiro de 2023 |
Para mais informações sobre o Profmat 2023 acesse o edital.
0 Comentários